
Epson L6160 қара
- Қолжетімді емес
- Коды:1500366
348 480 ₸
- +7 (701) 635-42-91
EcoTank L6160
Устройство 3-в-1 нового поколения без картриджей имеет широкие возможности подключения, поддерживает двустороннюю печать и оснащено ЖК-экраном с диагональю 6,1 см.
Узнайте, как сэкономить на печати до 90 %² со струйным принтером 3-в-1 без картриджей с поддержкой Wi-Fi, Wi-Fi Direct и Ethernet. Затраты на печать страницы рекордно низкие благодаря тому, что чернил в комплекте хватит до трех лет¹ для печати до 14 000 черно-белых или 11 200 цветных страниц². Устройство оптимально подойдет для офисного использования благодаря печатающей головке PrecisionCore, скорости печати 15 страниц в минуту³, двусторонней печати и фронтальному лотку на 150 листов.
Рекордно низкая стоимость печати страницы
Сокращение стоимости печати до 90 %²
Запас чернил до трех лет использования¹
Печать 14 000 черно-белых и 11 200 цветных страниц²
Система заправки чернил нового поколения
Простая и удобная доливка чернил с обновленными контейнерами
Печать с мобильных устройств и широкие возможности подключения
Поддержка Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet и приложений для печати с мобильных устройств⁴
Создан для бизнеса
Быстрое устройство 3-в-1 с поддержкой двусторонней печати и фронтальным лотком на 150 листов
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Epson |
| Интерфейстер | Wi-Fi, USB |
| Түстер саны | 4 |
| Сканер түрі | Планшет |
| Жағдайы | Жаңа |
| Құрылғы түрі | МФУ |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| PC Fax | Жоқ |
| Автоматты екі жақты басып шығару | Иә |
| Салмақ | 5.8 кг |
| Қағазды шығару | 30 парақ. (стандартты) |
| Өлшемдері (ШхВхГ) | 375х187х347 мм |
| Түс тереңдігі және сұр реңк | тереңдігі - 24 бит, сұр реңктері - 256 |
| Масштабты өзгерту | 25-400 % |
| Ethernet интерфейсі (RJ-45) | Иә |
| Картридждер саны | 4 |
| Бір циклдегі көшірмелердің максималды саны | 99 |
| Түрлі-түсті басып шығару үшін максималды ажыратымдылық | 4800x1200 dpi |
| Көшіргіштің максималды ажыратымдылығы | 1200x2400 н/д (б/б), 1200x2400 н/д (түрлі-түсті) |
| Сканерлеудің максималды өлшемі | 216х297 мм |
| Максималды формат | A4 |
| Түпнұсқаның максималды форматы | A4 |
| Тамшының ең аз көлемі | 3.3 кл |
| Ерекшеліктері | пайдаланылған сияға арналған ауыстырмалы сыйымдылық |
| Ақпаратты көрсету | түрлі-түсті СКД дисплей |
| Суретті e-mail арқылы жіберу | Жоқ |
| Деректерді тасымалдау | веб-интерфейс, AirPrint қызметін қолдау |
| Жиексіз басып шығару | Иә |
| Басып шығару | жылтыр қағазға, карточкаларда, конверттерде, күңгірт қағазға, фильмдерде, фотоқағазға, заттаңбаларда |
| Фотосуреттерді басып шығару | Иә |
| Пигментті сиялар | Иә |
| Қағаздың тығыздығы | 64-256 г/м2 |
| Қағазды жіберу | 150 парақ. (стандартты) |
| ОЖ қолдау | Android, Mac OS, Windows, iOS |
| Жад карталарын қолдау | MMC|Memory Stick|Memory Stick Duo|Memory Stick Pro|Memory Stick Pro Duo|SD |
| Тұтынылатын қуат | 12 Вт (жұмыс кезінде) |
| Орналастыру | үстел үсті |
| Сканердің рұқсаты | 1200x2400 dpi |
| Ресурс | 7500 бет (б/б картридж/тонер), 6000 бет (түрлі-түсті картридж/тонер) |
| Басып шығару жылдамдығы | 33 бет/мин (б/б А4), 20 бет/мин (түсті. А4), 15 өнертабыс./мин (б/б А4), 8 өнертабыс./мин (түрлі-түсті. А4), 69 с (түсі 10х15 см) |
| Баспа технологиясы | пьезоэлектрлік ағынды |
| Датчик түрі | байланыс (CIS) |
| Мөрдің түрі | түрлі-түсті |
| Құрылғы | ҚФБ |
| Жад карталарын оқуға арналған құрылғы | Иә |
| Түрлі-түсті факс | Жоқ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Жиынтықта | құжаттама, картридж |
| Ақ-қара басып шығару үшін максималды ажыратымдылық | 1200x2400 dpi |
| Түпнұсқаларды автоматты түрде беру құрылғысы | екі жақты |
- Бағасы: 348 480 ₸





