
KYOCERA TASKalfa 2021 сұр
- Бар
- Коды:1600602
580 083 ₸
+7 (777) 715-09-77
- +7 (701) 635-42-91
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera TASKalfa 2021 (A3, 20/10 ppm А4/A3, 600 dpi, 256 Mb, USB 2.0, 300л., без крышки, тонер)
- До 20 страниц формата A4 и до 10 страниц формата A3 в минуту
- Печать и цветное сканирование в стандартной комплектации
- Функция копирования идентификационных карт
- Лазерная технология с разрешением 600 точек на дюйм и 256 оттенков серого в режиме копирования
- для получения четкого текста и реалистичных фотографий
- Опциональный дуплекс для экономичной двусторонней печати
- Опциональный реверсивный автоподатчик документов на 50 листов
- Стандартная емкость подачи бумаги – 400 листов (с возможностью увеличения до 1 300 листов)
- Долговечные компоненты для непревзойденной надежности и эффективности.
- Возможность подключения опционального факса и сетевой карты.
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Kyocera |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 26 кг |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| PC Fax | Иә |
| Бірінші баспаның шығу уақыты | 5.70 с (б/б) |
| Бірінші данасының шығу уақыты | 5.7 бірге |
| Қыздыру уақыты | 18.8 б |
| Қағазды шығару | 250 парақ. (стандартты) |
| Өлшемдері (ШхВхГ) | 565х485х527 мм |
| Қолмен беру науасының сыйымдылығы | 100 парақ |
| Масштабты өзгерту | 25-400 % |
| Интерфейстер | USB 2.0 |
| Картридждер саны | 1 |
| Айына беттер саны | 20000 |
| Тасымалдаудың максималды жылдамдығы | 33.6 Кбит/с |
| Бір циклдегі көшірмелердің максималды саны | 999 |
| Көшіргіштің максималды ажыратымдылығы | 600x600 dpi |
| Факстың максималды рұқсаты | 200x400 dpi |
| Сканерлеудің максималды өлшемі | 297х420 мм |
| Максималды формат | A3 |
| Түпнұсқаның максималды форматы | A3 |
| Қолданылу саласы | шағын кеңсе |
| Ақпаратты көрсету | СК-панель |
| Суретті e-mail арқылы жіберу | Иә |
| Басып шығару | жылтыр қағазға, карточкаларда, конверттерде, күңгірт қағазға, фильмдерде, заттаңбаларда |
| Фотосуреттерді басып шығару | Жоқ |
| Қағаздың тығыздығы | 45-160 г/м2 |
| Қағазды жіберу | 400 парақ. (стандартты), 1300 парақ. (ең жоғарғы) |
| ОЖ қолдау | Windows |
| Стандарттарды қолдау | TWAIN |
| Тұтынылатын қуат | 415 Вт (жұмыс кезінде), 76 Вт (күту режимінде) |
| Орналастыру | үстел үсті |
| Сканердің рұқсаты | 600x600 dpi |
| Ресурс | 15000 бет |
| Көшіру жылдамдығы | 22 бет/мин (б/б А4), 10 бет/мин (б/б А3) |
| Басып шығару жылдамдығы | 22 бет/мин (б/б А4), 10 бет/мин (б/б А3) |
| Баспа технологиясы | лазерлік |
| Мөрдің түрі | ақ-қара |
| Сканер түрі | планшетті/созылмалы |
| Шу деңгейі | 62 дБ (жұмыс кезінде), 40 дБ (күту режимінде) |
| Құрылғы | ҚФБ |
| Кеңейту слоттарының саны | 1 |
- Бағасы: 580 083 ₸



