
Epson L6570 C11CJ29404 қара
- Бар
- Коды:102315496
638 567 ₸
+7 (777) 715-09-77
- +7 (701) 635-42-91
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
• Печать с мобильных устройств и возможности подключения
Поддержка Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet и бесплатных приложений для печати с мобильных устройств 3
• Создан для бизнеса
2 фронтальных лотка на 250 листов, задний податчик на 50 листов и автоподатчик на 50 листов A4
• Рекордно низкая стоимость печати страницы
Экономичная система емкостей для чернил
• Удобная фронтальная емкость для чернил
Простая и удобная доливка чернил с обновленными контейнерами
Поддержка Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet и бесплатных приложений для печати с мобильных устройств 3
• Создан для бизнеса
2 фронтальных лотка на 250 листов, задний податчик на 50 листов и автоподатчик на 50 листов A4
• Рекордно низкая стоимость печати страницы
Экономичная система емкостей для чернил
• Удобная фронтальная емкость для чернил
Простая и удобная доливка чернил с обновленными контейнерами
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Epson |
| Интерфейстер | Wi-Fi, USB |
| Түстер саны | 4 |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 17.8 кг |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| PC Fax | Иә |
| Автоматты екі жақты басып шығару | Иә |
| Жиынтықта | ҚФФ; қуат кабелі; құжаттама |
| Бірінші баспаның шығу уақыты | 5.50 c (ақ/ақ), 5.50 c (түрлі-түсті) |
| Қағазды шығару | 125 парақ. (стандартты) |
| Өлшемдері (ШхВхГ) | 425х350х500 мм |
| Түпнұсқаларды автоматты түрде беру құрылғысының сыйымдылығы | 50 парақ |
| Ethernet интерфейсі (RJ-45) | Иә |
| Тасымалдаудың максималды жылдамдығы | 33.6 Кбит/с |
| Бір циклдегі көшірмелердің максималды саны | 99 |
| Түрлі-түсті басып шығару үшін максималды ажыратымдылық | 4800x2400 dpi |
| Ақ-қара басып шығару үшін максималды ажыратымдылық | 2400x1200 dpi |
| Көшіргіштің максималды ажыратымдылығы | 2400x1200 dpi |
| Факстың максималды рұқсаты | 1200x600 dpi |
| Сканерлеудің максималды өлшемі | 297х216 мм |
| Максималды формат | A4 |
| Түпнұсқаның максималды форматы | A4 |
| Ақпаратты көрсету | түрлі-түсті СКД дисплей |
| Жиексіз басып шығару | Иә |
| Басып шығару | жылтыр қағазға, карточкаларда, күңгірт қағазға, фотоқағазға, заттаңбаларда |
| Фотосуреттерді басып шығару | Иә |
| Пигментті сиялар | Иә |
| Қағаздың тығыздығы | 64-256 г/м2 |
| Қағазды жіберу | 550 парақ. (стандартты) |
| ОЖ қолдау | Mac OS, Windows |
| Тұтынылатын қуат | жұмыс кезінде 19 Вт |
| Орналастыру | үстел үсті |
| Сканердің рұқсаты | 2400x1200 dpi |
| Ресурс | 6000 бет түрлі-түсті, 7500 бет ақ/қара |
| Басып шығару жылдамдығы | 32 бет/мин (б/б А4), 32 бет/мин (түрлі-түсті А4) |
| Баспа технологиясы | пьезоэлектрлік ағынды |
| Датчик түрі | байланыс (CIS) |
| Мөрдің түрі | түрлі-түсті |
| Сканер түрі | планшетті/созылмалы |
| Құрылғы | ҚФБ |
| Түпнұсқаларды автоматты түрде беру құрылғысы | екі жақты |
- Бағасы: 638 567 ₸



