
HP Color LaserJet Enterprise M751dn T3U44A ақ
- Бар
- Коды:101263673
1 601 361 ₸
+7 (777) 715-09-77
- +7 (701) 635-42-91
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Принтеры HP LaserJet обеспечивают высокую продуктивность офиса благодаря продуманному и эффективному дизайну конструкции, которая отличается надежной и бес проблемной работой. Премиальное качество, максимальное время бесперебойной работы и надежные функции безопасности для успешного развития вашего бизнеса.
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Hewlett Packard |
| Интерфейстер | USB |
| Түстер саны | 4 |
| Құрылғы түрі | Принтер |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 45.1 кг |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Автоматты екі жақты басып шығару | Иә |
| Бірінші баспаның шығу уақыты | 5.70 c (с/б), 6.10 c (түрлі-түсті) |
| Қағазды шығару | 250 парақ. (стандартты), 250 парақ. (максималды) |
| Өлшемдері (ШхВхГ) | 556х399х589 мм |
| Қолмен беру науасының сыйымдылығы | 100 парақ |
| Ethernet интерфейсі (RJ-45) | Иә |
| Картридждер саны | 4 |
| Айына беттер саны | 150000 |
| Түрлі-түсті басып шығару үшін максималды ажыратымдылық | 1200x1200 dpi |
| Максималды формат | A3 |
| Қолданылу саласы | үлкен кеңсе |
| Жад көлемі | 1536.0 |
| Ақпаратты көрсету | түрлі-түсті СКД дисплей |
| Деректерді тасымалдау | веб-интерфейс, AirPrint қызметін қолдау, тікелей басып шығару |
| Басып шығару | жылтыр қағазға, карточкаларда, конверттерде, күңгірт қағазға, фильмдерде, заттаңбаларда |
| Фотосуреттерді басып шығару | Иә |
| Қағаздың тығыздығы | 60-300 г/м2 |
| Қағазды жіберу | 650 парақ. (стандартты), 4450 парақ. (ең жоғарғы) |
| ОЖ қолдау | Android, Mac OS, Windows, iOS |
| Тұтынылатын қуат | жұмыс кезінде 870 Вт |
| Орналастыру | үстел үсті |
| Басып шығару жылдамдығы | 41 бет/мин (б/б А4), 41 бет/мин (түрлі-түсті А4) |
| Баспа технологиясы | лазерлік |
| Мөрдің түрі | түрлі-түсті |
| Шу деңгейі | жұмыс кезінде 51 дБ |
| Құрылғы | принтер |
| Процессордың жиілігі | 1200.0 |
| Қаріптер және басқару тілдері | PCL 6|PDF|PostScript 3 |
- Бағасы: 1 601 361 ₸



