
Монитор 27" ASUS PA279CRV/90LM08E0-B01KB0 күміс
- Бар
- Коды:118635076
352 791 ₸
+7 (777) 715-09-77
- +7 (701) 635-42-91
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Ең жоғары жарықтық 400 кд/м2. HDR10 қолдауы. Trace Free технологиясы. түс температурасының 4 деңгейі. ProArt Palette технологиясы. QuickFit Plus технологиясы. PIP / PBP технологиясы. HDCP технологиясы 2.2. Adaptive-Sync технологиясы. ProArt Chroma Tune технологиясы. Динамиктер 2 х 2 Вт.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Asus |
| Экран диагоналы | 27 дюйм |
| Сенсорлық экран | Жоқ |
| Қызметтері | |
| 3D қолдау | Жоқ |
| Қосымша сипаттамалары | |
| 90 градусқа бұрылу | Иә |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Салмақ | 5.78 келі |
| Түсі | Күміс |
| Шығулар | құлаққаптарға арналған ұяшық |
| Тұтынылатын қуат | 26.1 |
| Кірістер | DisplayPort, HDMI |
| Интерфейстер | 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB-C 3.2 Gen1 Type-C, мобильді құрылғыларды зарядтауға арналған USB |
| Қиғаш | 27 дюйм |
| Жарықтық | 350 кд/м2 |
| Контраст қатынасы | 1000 :1 |
| Рұқсат | 3840x2160 |
| Жауап беру уақыты | 5 мс |
| Тараптардың арақатынасы | 16:9 |
| Кадрларды жаңартудың макс. жиілігі | 60 Гц |
| Экранды динамикалық жаңарту технологиясы | жоқ |
| Өлшемдері (ШхГхВ) | 61.22x21.5x53.81 см |
| Шолу аймағы | H:178/V:178 |
| Нүкте қадамдары | 0.15 |
| Ойын мониторы | Жоқ |
| Стандарттар | VESA |
| Түстердің максималды саны | 1 миллиардтан астам |
| Биіктігі бойынша реттеу | Иә |
| Қисық экран | Жоқ |
| СК-матрицаның түрі | IPS |
| Қабырғаға бекіту | 100х100 мм |
| Экранды жабу | күңгірт |
- Бағасы: 352 791 ₸




