
Gree Clivia Inverter GWH09AUCXB-K6DNA1A көк
- Бар
- Коды:109639393
320 195 ₸
+7 (777) 715-09-77
- +7 (701) 635-42-91
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Gree |
| Сыртқы блоктың габаритті өлшемдері | |
| Сыртқы блоктың салмағы | 25 кг |
| Ішкі блоктың габаритті өлшемдері | |
| Ішкі блоктың салмағы | 9.5 кг |
| Қосымша функциялары мен сипаттамалары | |
| Байланыстың максималды ұзындығы | 15 м |
| Қашықтан басқару пульті | Иә |
| ағындық желдету режимі | Жоқ |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Сплит-жүйенің ішкі блогы немесе жылжымалы кондиционер (ШхВхГ) | 837x293x200 мм |
| Қолданылатын температуралар диапазоны | -25-ке дейін | | |
| Қосымша | Wi-Fi, Ультракүлгін сүзгі, суық плазма фильтрі |
| Қосымша режимдер | автоматты режим, температураны автоматты түрде ұстап тұру, иондану, түнгі режим, ауаны құрғату, желдету режимі (салқындатусыз және жылытусыз), ақаулардың өзіндік диагностикасы, өздігінен тазалау, жылы старт |
| Басқа функциялар мен ерекшеліктер | ауа ағынының бағытын реттеу мүмкіндігі, плазмалық сүзгі, жылы іске қосу |
| Инвертор (қуатты бірқалыпты реттеу) | Иә |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A+++ |
| Жылдамдықтар саны | 7 |
| Жинақтау | кондиционер|сыртқы блок|қашықтан басқару пульті |
| Сыртқы блоктың шуының максималды деңгейі | 50 дБ |
| Ішкі блоктың шуының максималды деңгейі | 38 дБ |
| Монтаждау жинағы | Жоқ |
| Қыздыру режиміндегі қуат | 3000 Вт |
| Салқындату режиміндегі қуат | 2700 Вт |
| Сплит-жүйенің сыртқы блогы немесе терезе кондиционері (ШхВхГ) | 732x555x300 мм |
| Қызмет көрсетілетін алаң, шаршы метр | 25 шаршы метр |
| Негізгі режимдер | салқындату / жылыту |
| Жылыту кезінде тұтынылатын қуат | 680 Вт |
| Салқындату кезінде тұтынылатын қуат | 670 Вт |
| Желдеткіш жылдамдығын реттеу | Иә |
| Құрғату режимі | Иә |
| Орнату тәсілі | Қабырғалық |
| Түрі | Сплит-жүйе |
| Хладагент түрі | R 32 |
| Мобильді құрылғыдан басқару | Иә |
| Кезең | бір фазалы |
| Ауаны ұсақ тазалау сүзгілері | Жоқ |
| Түсі | Көк |
| Ішкі блоктардың саны | 1 |
- Бағасы: 320 195 ₸




