
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 GU606 16" / 64 Гб / SSD 1000 Гб / Win 11 Home / GU606AX-TB022W
- Нет в наличии
- Код: 169373651
4 817 590 ₸
- +7 (701) 635-42-91
ASUS ROG Zephyrus G16премиальный игровой ноутбук нового поколения, который сочетает флагманскую производительность и ультратонкий корпус.
Модель оснащена процессором Intel® Core™ Ultra 9 386H, видеокартой NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU с 24 ГБ памяти GDDR7, 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и быстрым SSD-накопителем объемом 1 ТБ.
16-дюймовый OLED-дисплей ROG Nebula HDR с разрешением 2.5K и частотой обновления 240 Гц обеспечивает невероятную детализацию, насыщенные цвета и плавное изображение как в играх, так и при профессиональной работе.
Ноутбук отлично подходит для современных AAA-игр, работы с искусственным интеллектом, видеомонтажа, 3D-моделирования, программирования и создания контента.
Основные преимущества:
✅ NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24 ГБ GDDR7
✅ Intel Core Ultra 9 с AI-ускорителем
✅ OLED ROG Nebula HDR 240 Гц
✅ 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X
✅ SSD 1 ТБ PCIe NVMe
✅ Wi-Fi 7 и Thunderbolt 4
✅ Ультратонкий алюминиевый корпус весом всего 1,95 кг
✅ Фирменный чехол ROG в комплекте
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Тип | Ноутбук |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |
| Тип накопителя | SSD |
| Характеристики процессора | |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Частота процессора | 2100 МГц |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Объем кэша L3 | 18 Мб |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 386H |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 64000 MB |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
| Частота памяти | 8533 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 GB |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16 дюйм |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Тип покрытия экрана | Антибликовый |
| Тип матрицы | OLED |
| Поддержка 3D | Нет |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Графика | |
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Производитель графического чипсета | NVIDIA |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Объем видеопамяти | 24 GB |
| Устройства хранения данных | |
| Объем накопителя | 1000 GB |
| Подключение и связь | |
| Сетевые адаптеры | Wi-Fi , Bluetooth |
| Количество интерфейсов USB 3.2 | 3 |
| Дополнительные характеристики | |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.95 кг |
| Длина | 354 мм |
| Ширина | 246 мм |
| Толщина | 17.9 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Выходы | HDMI |
| Входы | микрофонный/выход на наушники Combo |
| Интерфейсы | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-С |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Операционная система | Win 11 Home |
| Аккумулятор | 90 Wh |
| Раскладка клавиатуры | Английская|Русская |
| Звук | 6 динамиков: 4-speaker system + 2 Tweeters |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
| Размер оперативной памяти | 64 Гб |
| Базовая частота процессора | 2100 МГц |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Тип видеоадаптера | дискретная видеокарта |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Максимальная частота процессора | 4900 МГц |
| Общий объем накопителей | 1000 Гб |
| Размер видеопамяти | 24000 Мб |
| Объем первого накопителя | 1000 Гб |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Габариты (ДхШхТ) | 35.4 × 24.6 × 1.49–1.79 cm |
| Максимальный размер памяти | 64 Гб |
| Яркость экрана | 1100 кд/м2 |
| Версия операционной системы | Windows 11 Home |
| Адаптер питания | 250 Вт |
- Цена: 4 817 590 ₸










